emacs-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: The Emacs Calculator and calendar


From: Paul Eggert
Subject: Re: The Emacs Calculator and calendar
Date: Sun, 07 Oct 2012 11:23:02 -0700
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:15.0) Gecko/20120912 Thunderbird/15.0.1

On 10/07/2012 10:30 AM, Richard Stallman wrote:
> you're making some distinction that you
> have not explained.  Please explain your distinction

The Julian calendar comes in many flavors, the details matter for
Emacs's purposes, and the flavor that England used before
1752 disagrees with the flavor reported by Emacs calc and
Unix cal.

Here are the two calendars in question for 1748, to give you an idea
of what's going on.  The two years have differing start and end dates,
and have differing numbers of days (one has 365 days, the other 366).

               1748 in England and British colonies

                                                   March
                                            Su Mo Tu We Th Fr Sa
                                                           25 26
                                            27 28 29 30 31

       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30

        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
31
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5               1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
30 31
      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4            1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11   5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  19 20 21 22 23 24
29 30 31              26 27 28


         1748 according to Emacs calc and Unix cal

      January               February               March
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6         1  2  3  4  5
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   6  7  8  9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26
24 25 26 27 28 29 30  28 29                 27 28 29 30 31
31
       April                  May                   June
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30

        July                 August              September
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
31
      October               November              December
Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                   1         1  2  3  4  5               1  2  3
 2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
30 31




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]