gnash-commit
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Gnash-commit] gnash ChangeLog fonts/make_font_images.py fonts...


From: Benjamin Wolsey
Subject: [Gnash-commit] gnash ChangeLog fonts/make_font_images.py fonts...
Date: Fri, 09 May 2008 10:53:57 +0000

CVSROOT:        /sources/gnash
Module name:    gnash
Changes by:     Benjamin Wolsey <bwy>   08/05/09 10:53:56

Modified files:
        .              : ChangeLog 
Removed files:
        fonts          : make_font_images.py tuffy_bold.sfd 
                         tuffy_regular.sfd 

Log message:
        Drop unused files.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/gnash/ChangeLog?cvsroot=gnash&r1=1.6567&r2=1.6568
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/gnash/fonts/make_font_images.py?cvsroot=gnash&r1=1.1&r2=0
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/gnash/fonts/tuffy_bold.sfd?cvsroot=gnash&r1=1.1&r2=0
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/gnash/fonts/tuffy_regular.sfd?cvsroot=gnash&r1=1.1&r2=0

Patches:
Index: ChangeLog
===================================================================
RCS file: /sources/gnash/gnash/ChangeLog,v
retrieving revision 1.6567
retrieving revision 1.6568
diff -u -b -r1.6567 -r1.6568
--- ChangeLog   9 May 2008 10:08:08 -0000       1.6567
+++ ChangeLog   9 May 2008 10:53:55 -0000       1.6568
@@ -1,3 +1,7 @@
+2008-05-09 Benjamin Wolsey <address@hidden>
+
+       * fonts: drop unused fonts directory.
+
 2008-05-09 Sandro Santilli <address@hidden>
 
        * server/asobj/NetStreamFfmpeg.cpp (decodeVideo): make somewhat more

Index: fonts/make_font_images.py
===================================================================
RCS file: fonts/make_font_images.py
diff -N fonts/make_font_images.py
--- fonts/make_font_images.py   20 Dec 2005 20:53:07 -0000      1.1
+++ /dev/null   1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,57 +0,0 @@
-#!/usr/bin/python
-
-# Thatcher Ulrich <http://tulrich.com> 2004
-
-# This source code has been donated to the Public Domain.  Do whatever
-# you want with it.
-
-# Make font test images
-
-# Unfortunately there appears to be some bug in text output which
-# causes some glyph descenders to get clipped.  It's too bad because
-# the fancy C++ version of this functionality took about 5 times
-# longer to write...
-
-
-import Image, ImageFont, ImageDraw
-
-WIDTH = 400
-HEIGHT = 600
-image = Image.new("L", (WIDTH, HEIGHT), 255)   # Are pixel values normalized?
-
-font = ImageFont.truetype("Tuffy_Bold.otf", 40)
-#font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/Verdana.ttf", 40)
-
-draw = ImageDraw.Draw(image)
-
-vals = { 'y': 5 }
-
-def stringout(str):
-       "output a centered line of text into our image"
-       (width, height) = draw.textsize(str, font=font)
-       draw.text(((WIDTH - width)/2, vals['y']), str, font=font, fill=0)
-       vals['y'] += height + 5
-       
-stringout("Tuffy Bold")
-stringout("ABCDEFGHIJKLMNOPQRS")
-stringout("TUVWXY abcdefghijklmo")
-stringout("pqrstuvwxy 0123456789")
-# stringout("address@hidden&*()_+-=")
-stringout("address@hidden&*()_+-=")
-stringout("~")
-stringout(";':\"[]\\{}|,./<>?")
-
-# Draw small text.
-font = ImageFont.truetype("Tuffy_Bold.otf", 15)
-#font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/truetype/Verdana.ttf", 15)
-stringout("Tuffy Bold")
-stringout("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
-stringout("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
-stringout("0123456789 address@hidden&*()_+-=")
-stringout("address@hidden&*()_+-=")
-stringout(";':\"[]\\{}|,./<>?")
-stringout("Satan, oscillate my metallic sonatas!")
-
-image.show()
-
-# image.save("tuffy_bold_stuff.png")

Index: fonts/tuffy_bold.sfd
===================================================================
RCS file: fonts/tuffy_bold.sfd
diff -N fonts/tuffy_bold.sfd
--- fonts/tuffy_bold.sfd        20 Dec 2005 20:53:07 -0000      1.1
+++ /dev/null   1 Jan 1970 00:00:00 -0000
@@ -1,5378 +0,0 @@
-SplineFontDB: 1.0
-FontName: Tuffy-Bold
-FullName: Tuffy Bold
-FamilyName: Tuffy
-Weight: Bold
-Copyright: Created by Thatcher Ulrich (http://tulrich.com) with FontForge 1.0 
(http://fontforge.sf.net)\n\nThis font, including hint instructions, has been 
donated to the Public Domain.  Do whatever you want with it.\n
-Comments: 2004-9-1: Created.
-Version: 001.000
-ItalicAngle: 0
-UnderlinePosition: -100
-UnderlineWidth: 50
-Ascent: 780
-Descent: 220
-NeedsXUIDChange: 1
-XUID: [1021 745 1046372284 8541737]
-FSType: 0
-PfmFamily: 33
-TTFWeight: 700
-TTFWidth: 5
-Panose: 2 11 8 3 6 1 0 0 0 0
-LineGap: 93
-VLineGap: 0
-OS2WinAscent: 0
-OS2WinAOffset: 1
-OS2WinDescent: 0
-OS2WinDOffset: 1
-HheadAscent: 0
-HheadAOffset: 1
-HheadDescent: 0
-HheadDOffset: 1
-ScriptLang: 2
- 1 latn 1 dflt 
- 1 DFLT 1 dflt 
-TtfTable: cvt  4
-!$MDh
-EndTtf
-LangName: 1033 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "Thatcher Ulrich" "" 
"http://tulrich.com+AAoA"; "http://tulrich.com+AAoA"; "Public Domain+AAoA" 
-Encoding: compacted
-OldEncoding: UnicodeBmp
-UnicodeInterp: none
-DisplaySize: -48
-AntiAlias: 1
-FitToEm: 1
-WinInfo: 68 17 7
-BeginPrivate: 7
-BlueValues 23 [-16 2 522 538 708 728]
-OtherBlues 0 
-StdHW 4 [66]
-StdVW 5 [70]
-
-StemSnapH 6 [66] 
-
-StemSnapV 6 [70] 
-
-BlueScale 8 0.039625
-EndPrivate
-Grid
--24 262 m 2
- 772 262 l 0
-531 830 m 25
- 531 -16 l 25
--20 710 m 2
- 776 710 l 0
--22 524 m 2
- 774 524 l 0
-490 830 m 25
- 490 -16 l 25
-562 832 m 25
- 562 -14 l 25
--24 355 m 2
- 772 355 l 0
--28 -14 m 2
- 768 -14 l 0
-70 832 m 25
- 70 -14 l 25
-EndSplineSet
-TeXData: 1 10485760 0 315621 157810 105207 456131 1048576 105207 783286 444596 
497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 
1059062 262144
-BeginChars: 203 203
-StartChar: space
-Encoding: 0 32 0
-OldEncoding: 32
-Width: 301
-Flags: HW
-EndChar
-StartChar: exclam
-Encoding: 1 33 1
-OldEncoding: 33
-Width: 206
-Flags: HW
-HStem: 704 20G<88 108>
-Fore
-156.999 215 m 1
- 156.999 198 123 186 109 186 c 1
- 93.1875 186.328 59.999 198 59.999 215 c 1
- 40 678 l 1
- 40 704 83 724 108 724 c 1
- 134 724 177 703 177 679 c 1
- 156.999 215 l 1
-EndSplineSet
-Ref: 14 46 N 1 0 0 1 0 0
-EndChar
-StartChar: quotedbl
-Encoding: 2 34 2
-OldEncoding: 34
-Width: 427
-Flags: HW
-VStem: 63 73<716 725.547> 206 73<716 725.547>
-Back
-216 533 m 1
- 205.999 716 l 1
- 206.001 740.105 223.663 753.054 241.063 753.054 c 0
- 241.709 753.054 242.355 753.036 243 753 c 0
- 258.55 753 274.101 744.044 278.045 725.486 c 0
- 278.667 722.562 278.999 719.402 278.999 716 c 1
- 269 533 l 1
- 268 518 254 510 242 510 c 0
- 231.083 510 219.338 515.794 216.555 528.888 c 0
- 216.278 530.186 216.09 531.557 216 533 c 1
-73 533 m 1
- 62.999 716 l 1
- 63.001 740.105 80.6631 753.054 98.0635 753.054 c 0
- 98.709 753.054 99.3555 753.036 100 753 c 0
- 115.55 753 131.101 744.044 135.045 725.486 c 0
- 135.667 722.562 135.999 719.402 135.999 716 c 1
- 126 533 l 1
- 125 518 111 510 99 510 c 0
- 88.083 510 76.3379 515.794 73.5547 528.888 c 0
- 73.2783 530.186 73.0898 531.557 73 533 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-256 533 m 1
- 245.999 716 l 1
- 246.001 740.105 283.663 753.054 301.063 753.054 c 0
- 301.709 753.054 302.355 753.036 303 753 c 0
- 318.55 753 354.101 744.044 358.045 725.486 c 0
- 358.667 722.562 358.999 719.402 358.999 716 c 1
- 349 533 l 1
- 348 518 314 510 302 510 c 0
- 291.083 510 259.338 515.794 256.555 528.888 c 0
- 256.278 530.186 256.09 531.557 256 533 c 1
-73 533 m 1
- 62.999 716 l 1
- 63.001 740.105 100.663 753.054 118.063 753.054 c 0
- 118.709 753.054 119.355 753.036 120 753 c 0
- 135.55 753 171.101 744.044 175.045 725.486 c 0
- 175.667 722.562 175.999 719.402 175.999 716 c 1
- 166 533 l 1
- 165 518 131 510 119 510 c 0
- 108.083 510 76.3379 515.794 73.5547 528.888 c 0
- 73.2783 530.186 73.0898 531.557 73 533 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: numbersign
-Encoding: 3 35 3
-OldEncoding: 35
-Width: 782
-Flags: HW
-Back
-468 267 m 0
- 468 432 l 0
- 301 432 l 0
- 301 267 l 0
- 468 267 l 0
-541 198 m 0
- 541 26 l 1
- 468 26 l 1
- 468 198 l 0
- 301 198 l 0
- 301 26 l 1
- 228 26 l 1
- 228 198 l 0
- 58 198 l 1
- 58 267 l 1
- 228 267 l 0
- 228 432 l 0
- 58 432 l 1
- 58 500 l 1
- 228 500 l 0
- 228 685 l 1
- 301 685 l 1
- 301 500 l 0
- 468 500 l 0
- 468 685 l 1
- 541 685 l 1
- 541 500 l 0
- 717 500 l 1
- 717 432 l 1
- 541 432 l 0
- 541 267 l 0
- 717 267 l 1
- 717 198 l 1
- 541 198 l 0
-EndSplineSet
-Fore
-423 291 m 0
- 423 408 l 0
- 352 408 l 0
- 352 291 l 0
- 423 291 l 0
-547 174 m 0
- 547 23 l 1
- 423 23 l 1
- 423 174 l 0
- 352 174 l 0
- 352 23 l 1
- 228 23 l 1
- 228 174 l 0
- 58 174 l 1
- 58 291 l 1
- 228 291 l 0
- 228 408 l 0
- 58 408 l 1
- 58 524 l 1
- 228 524 l 0
- 228 685 l 1
- 352 685 l 1
- 352 524 l 0
- 423 524 l 0
- 423 685 l 1
- 547 685 l 1
- 547 524 l 0
- 723 524 l 1
- 723 408 l 1
- 547 408 l 0
- 547 291 l 0
- 723 291 l 1
- 723 174 l 1
- 547 174 l 0
-EndSplineSet
-KernsSLIF: 4 -27 0 0
-EndChar
-StartChar: dollar
-Encoding: 4 36 4
-OldEncoding: 36
-Width: 453
-Flags: HW
-Back
-9 167.723 m 1
- 129.945 208.2 l 1
- 163 138 182 104 259 104 c 1
- 334 104 362 136 362 192 c 1
- 362 247.74 317.34 282.649 227 306 c 0
- 135.309 329.984 22 375.824 22 502 c 1
- 22 635.282 129.699 688.3 250.579 688.3 c 1
- 362.644 688.3 429.381 650.016 472.7 562.029 c 1
- 344.286 523.993 l 1
- 323.546 561.219 304.782 571 249 571 c 1
- 195.354 571 156 564.667 156 502 c 1
- 156 438.287 234.48 421.538 284.93 405.788 c 0
- 386.253 371.553 496 327.905 496 192 c 1
- 496 60 396 -14 259 -14 c 1
- 124 -14 56 50 9 167.723 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-211 750.442 m 1
- 294 750.442 l 1
- 294 685.739 l 1
- 376 679 433 639 474 564 c 1
- 345 524 l 1
- 327 551 322 559 294 566 c 1
- 294 402 l 1
- 391 369 496 323 496 188 c 0
- 496 83 423 0 294 -12.4834 c 1
- 294 -75.5186 l 1
- 212 -75.5186 l 1
- 212 -12.4688 l 1
- 104 -4 35 91 10 168 c 1
- 130 208 l 1
- 148 170 172 116 212 110 c 1
- 212 312 l 1
- 108 335 21 390 21 513 c 0
- 21 613 113 680 211 685.82 c 1
- 211 750.442 l 1
-212 432 m 1
- 212 570 l 1
- 168 565 156 526 156 510 c 0
- 156 465 175 447 212 432 c 1
-294 282 m 1
- 294 106 l 1
- 344 117 362 151 362 189 c 0
- 362 210 355 257 294 282 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: percent
-Encoding: 5 37 5
-OldEncoding: 37
-Width: 701
-Flags: HW
-Back
-430 182 m 0
- 430 140 457 107 499 107 c 0
- 538 107 571 138 571 182 c 0
- 571 221 540 255 499 255 c 0
- 461 255 430 221 430 182 c 0
-367 182 m 0
- 367 255 426 314 500 314 c 0
- 574 314 634 255 634 182 c 0
- 634 109 574 51 500 51 c 0
- 426 51 367 109 367 182 c 0
-108 526 m 0
- 108 484 136 451 178 451 c 0
- 217 451 250 482 250 526 c 0
- 250 565 219 599 178 599 c 0
- 140 599 108 565 108 526 c 0
-46 526 m 0
- 46 599 105 658 179 658 c 0
- 253 658 313 599 313 526 c 0
- 313 453 253 395 179 395 c 0
- 105 395 46 453 46 526 c 0
-202 67 m 1
- 129 67 l 1
- 481 644 l 0
- 551 644 l 1
- 202 67 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-459 181 m 0
- 459 150.2 478 132 502 132 c 0
- 526 132 544 148.733 544 181 c 0
- 544 209.315 525.486 234 501 234 c 0
- 478.2 234 459 209.315 459 181 c 0
-354 180.828 m 0
- 354 265.537 419.654 334 502 334 c 0
- 583.731 334 650 265.614 650 181 c 0
- 650 97.4122 583.731 31 502 31 c 0
- 419.654 31 354 97.3362 354 180.828 c 0
-151 525 m 0
- 151 494.2 170 476 194 476 c 0
- 218 476 236 492.733 236 525 c 0
- 236 553.315 217.486 578 193 578 c 0
- 170.2 578 151 553.315 151 525 c 0
-46 525.44 m 0
- 46 609.81 111.654 678 194 678 c 0
- 276.284 678 343 609.614 343 525 c 0
- 343 441.412 276.284 375 194 375 c 0
- 111.654 375 46 441.607 46 525.44 c 0
-237 58 m 1
- 134.349 58.8303 l 1
- 462.075 654.029 l 0
- 560 653 l 1
- 237 58 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: ampersand
-Encoding: 6 38 6
-OldEncoding: 38
-Width: 627
-Flags: HW
-Back
-367 600 m 17xf4
- 356 631 306 660 264 660 c 1
- 211 660 156 626 156 554 c 1xf4
- 156 478 208 438 272 438 c 1
- 355 438 l 1
- 355 369 l 1
- 274 369 l 2
- 183 369 116 308 116 210 c 0
- 116 121 188 54 269 54 c 1
- 352 54 407 125 407 199 c 1xfa
- 302 199 l 1
- 302 267 l 1
- 557 267 l 1
- 557 198 l 1xf1
- 480 198 l 1
- 480 113 421 -15 269 -15 c 1
- 154 -15 39 62 39 203 c 0xfa
- 39 340 120 392 173 404 c 1
- 130 418 79 468 79 554 c 0
- 79 654 158 729 265 729 c 0
- 349 729 403 688 428 637 c 9
- 367 600 l 17xf4
-EndSplineSet
-Fore
-347 570.05 m 21xf4
- 336 592.758 306 624 264 624 c 5
- 224.201 624 182.9 598.981 182.9 546 c 5xf4
- 182.9 490.966 222.841 462 272 462 c 5
- 355 462 l 5
- 355 345 l 5
- 274 345 l 6
- 204 345 156.023 276 156.023 199 c 4
- 156.023 144 202 92 269 92 c 5
- 346 92 377 132.641 377 175 c 5xfa
- 292 175 l 5
- 292 281 l 5
- 578 281 l 5
- 578 175.7 l 5xf1
- 501 175.7 l 5
- 501 96.0078 432 -26 269 -26 c 5
- 140 -26 29 65 29 191 c 4xfa
- 29 342.41 110 388 145.567 404.141 c 5
- 112 418 52 464.668 52 546 c 4
- 52 666 148 742 265 742 c 4
- 360.35 742 421.646 688.501 450.024 621.953 c 13
- 347 570.05 l 21xf4
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: quotesingle
-Encoding: 7 39 7
-OldEncoding: 39
-Width: 227
-Flags: HW
-Back
-58 513 m 1
- 58 756 l 1
- 131 756 l 1
- 131 513 l 1
- 58 513 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-73 533 m 1
- 62.999 716 l 1
- 63.001 740.105 100.663 753.054 118.063 753.054 c 0
- 118.709 753.054 119.355 753.036 120 753 c 0
- 135.55 753 171.101 744.044 175.045 725.486 c 0
- 175.667 722.562 175.999 719.402 175.999 716 c 1
- 166 533 l 1
- 165 518 131 510 119 510 c 0
- 108.083 510 76.3379 515.794 73.5547 528.888 c 0
- 73.2783 530.186 73.0898 531.557 73 533 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: parenleft
-Encoding: 8 40 8
-OldEncoding: 40
-Width: 319
-Flags: HW
-Back
-131 -41 m 1
- 51 82 15 224 15 361 c 0
- 15 487 54 642 131 763 c 1
- 218 763 l 1
- 128 632 89 487 89 356 c 0
- 89 228 133 83 218 -41 c 1
- 131 -41 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-141 -41 m 1
- 40.3105 86.2832 15 219.229 15 361 c 0
- 15 491.327 44.0928 638.651 141.018 763.807 c 5
- 269.8 763 l 1
- 179.94 632 141 487 141 356 c 0
- 141 228 184.932 83 269.8 -41 c 1
- 141 -41 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: parenright
-Encoding: 9 41 9
-OldEncoding: 41
-Width: 314
-Flags: HW
-Back
-125 -47 m 1
- 39 -47 l 1
- 123 76 168 227 168 355 c 0
- 168 475 124 632 39 757 c 1
- 125 757 l 1
- 202 636 242 481 242 355 c 0
- 242 221 204 74 125 -47 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-166 -47 m 1
- 39 -47 l 1
- 123 76 168 227 168 355 c 0
- 168 475 124 632 39 757 c 1
- 166.297 756.371 l 1
- 263.503 631.346 294 485.191 294 355 c 0
- 294 216.333 265.932 78.2139 166 -47 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: asterisk
-Encoding: 10 42 10
-OldEncoding: 42
-Width: 508
-Flags: HW
-Back
-286 278 m 1
- 351 165 l 1
- 292 129 l 1
- 226 243 l 1
- 160 129 l 1
- 100 164 l 1
- 168 278 l 1
- 28 278 l 1
- 28 347 l 1
- 167 347 l 1
- 96 469 l 1
- 155 504 l 1
- 226 381 l 1
- 296 506 l 1
- 355 470 l 1
- 287 347 l 1
- 420 347 l 1
- 420 278 l 1
- 286 278 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-352.393 254 m 1
- 410.822 164.57 l 1
- 310 104 l 1
- 255.674 186.563 l 1
- 205 104 l 1
- 102.802 163.167 l 1
- 162.382 254 l 1
- 28 254 l 1
- 28 371 l 1
- 161.852 371 l 1
- 96 462 l 1
- 196.788 521.655 l 1
- 254.658 432 l 1
- 317.241 522.81 l 1
- 417 463 l 1
- 352.74 371 l 1
- 482 371 l 1
- 482 254 l 1
- 352.393 254 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: plus
-Encoding: 11 43 11
-OldEncoding: 43
-Width: 475
-Flags: W
-HStem: 254 117<280 420>
-VStem: 163 117<114 254>
-Back
-33 347 m 1
- 183 347 l 1
- 183 499 l 1
- 252 499 l 1
- 252 347 l 1
- 402 347 l 1
- 402 278 l 1
- 252 278 l 1
- 252 126 l 1
- 183 126 l 1
- 183 278 l 1
- 33 278 l 1
- 33 347 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-33 371.3 m 1
- 163 371 l 1
- 163 518 l 1
- 280.3 518.432 l 1
- 280 371 l 1
- 420.3 371.3 l 1
- 420 254 l 1
- 280 254 l 1
- 280.3 114 l 1
- 163 114 l 1
- 163 254 l 1
- 33 254 l 1
- 33 371.3 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: comma
-Encoding: 12 44 12
-OldEncoding: 44
-Width: 217
-Flags: W
-Back
-150.5 46 m 1
- 150.5 -31 101 -91 90 -108 c 1
- 63 -93 l 1
- 73 -78 98 -41 98 -6 c 0
- 69.0195 -6 45.5 17.0195 45.5 46 c 0
- 45.5 74.9805 69.0195 98.5 98 98.5 c 0
- 126.98 98.5 150.5 74.9805 150.5 46 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-186.5 67 m 5
- 186.5 -13 121.818 -82.3379 99 -100 c 5
- 63 -79 l 5
- 68.4287 -70.3789 90 -26 84 -14 c 5
- 57 -8 27.5 17.3984 27.5 67 c 5
- 27.5 105 63 145.5 105 145.5 c 5
- 161 145.5 186.5 101 186.5 67 c 5
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: hyphen
-Encoding: 13 45 13
-OldEncoding: 45
-Width: 469
-Flags: W
-HStem: 251 117<48 425>
-Back
-48 344 m 1
- 379 344 l 1
- 379 275 l 1
- 48 275 l 1
- 48 344 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-48 368 m 1
- 425 368 l 1
- 425 251 l 1
- 48 251 l 1
- 48 368 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: period
-Encoding: 14 46 14
-OldEncoding: 46
-Width: 217
-Flags: W
-HStem: -16 21G<85.9199 130.08>
-Back
-45.5 46 m 0
- 45.5 74.9805 69.0195 98.5 98 98.5 c 0
- 126.98 98.5 150.5 74.9805 150.5 46 c 0
- 150.5 17.0195 126.98 -6.5 98 -6.5 c 0
- 69.0195 -6.5 45.5 17.0195 45.5 46 c 0
-EndSplineSet
-Fore
-28 64 m 4
- 28 108.16 63.8398 144 108 144 c 4
- 152.16 144 188 108.16 188 64 c 4
- 188 19.8398 152.16 -16 108 -16 c 4
- 63.8398 -16 28 19.8398 28 64 c 4
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: slash
-Encoding: 15 47 15
-OldEncoding: 47
-Width: 414
-Flags: HW
-Back
-61 0 m 1
- -16 0 l 1
- 334 754 l 0
- 411 754 l 1
- 61 0 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-119.642 0 m 5
- -20.3324 0 l 5
- 299.305 753.991 l 4
- 430 754 l 5
- 119.642 0 l 5
-EndSplineSet
-KernsSLIF: 15 -70 0 0
-EndChar
-StartChar: zero
-Encoding: 16 48 16
-OldEncoding: 48
-Width: 575
-Flags: HW
-HStem: -26 118<274.39 290> 624 118<288 290>
-VStem: 44 131<369 391> 396 131<369 391>
-Back
-44 355 m 1
- 44 555 131 729 279 729 c 1
- 427 729 507 555 507 355 c 1
- 507 156 423 -15 275 -15 c 1
- 127 -15 44 156 44 355 c 1
-121 355 m 1
- 121 219 167 54 275 54 c 1
- 384 54 430 219 430 355 c 1
- 430 492 388 660 279 660 c 1
- 171 660 121 492 121 355 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-44 369 m 1
- 44 568.465 134.332 730 288 730 c 5
- 443.14 730 527 568.465 527 369 c 1
- 527 156.554 439.379 -16 285 -16 c 1
- 130.593 -16 44 156.554 44 369 c 1
-175 369 m 1
- 175 243.844 207.857 102 285 102 c 1
- 363.058 102 396 243.844 396 369 c 1
- 396 483.541 365.96 612 288 612 c 5
- 210.759 612 175 483.541 175 369 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: one
-Encoding: 17 49 17
-OldEncoding: 49
-Width: 575
-Flags: HW
-Back
-279 623 m 1
- 177 537 l 1
- 133 584 l 1
- 280 711 l 1
- 356 711 l 1
- 356 0 l 1
- 279 0 l 1
- 279 623 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-245 548.646 m 1
- 182 490 l 1
- 98 584 l 1
- 246.741 711 l 1
- 376 711 l 1
- 376 0 l 1
- 245 0 l 1
- 245 548.646 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: two
-Encoding: 18 50 18
-OldEncoding: 50
-Width: 575
-Flags: HW
-HStem: 0 117<191 518> 614 117<277 285>
-VStem: 368 128<479 497>
-Back
-128 542 m 13
- 59.999 569 l 21
- 85 658 179 730 278 730 c 4
- 381 730 482.999 664 482.999 514 c 4
- 482.999 377 336.278 298.04 289 264 c 4
- 239 228 133 134 133 69 c 5
- 506 69 l 21
- 506 0 l 5
- 43 0 l 5
- 43 159 163 258 266.001 330 c 4
- 318.365 366.604 407.999 415 407.999 514 c 4
- 407.999 610 343 661 278 661 c 4
- 216 661 153 621 128 542 c 13
-EndSplineSet
-Fore
-187 526 m 13
- 70.7949 560.327 l 21
- 93.6562 657.438 186.47 731 277 731 c 5
- 373.146 731 496 690 496 492 c 5
- 496 390 368 282 306.158 238.443 c 4
- 244.901 195.299 191.651 139 191.651 117 c 5
- 518 117 l 21
- 518 0 l 5
- 44.9512 0 l 5
- 44.9512 116 65 207 229 322 c 5
- 274 355 368 422 368 496 c 4
- 368 586 327.4 614 277 614 c 5
- 235.049 614 201.886 586.306 187 526 c 13
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: three
-Encoding: 19 51 19
-OldEncoding: 51
-Width: 575
-Flags: HW
-Back
-60 123 m 9xd0
- 136 146 l 17
- 161 92 219 54 272 54 c 1
- 352 54 424 99 424 197 c 1xd0
- 424 294 351 338 274 338 c 0
- 236 338 l 1
- 236 403 l 1
- 274 403 l 0
- 345 403 407 444 407 530 c 1
- 407 606 363 663 273 663 c 1
- 270 663 l 0
- 219 663 167 636 146 586 c 9
- 79 617 l 17
- 113 684 192 731 273 731 c 1
- 396 731 484 648 484 530 c 1xe0
- 484 435 420 387 389 368 c 1
- 432 355 501 300 501 197 c 1
- 501 63 399 -15 272 -15 c 1
- 196 -15 98 35 60 123 c 9xd0
-EndSplineSet
-Fore
-60 160.251 m 9xd0
- 186.267 194.142 l 17
- 206.622 137.124 248.847 102 292 102 c 1
- 364 102 406 135 406 207 c 1xd0
- 406 279.234 347.16 318 264 318 c 0
- 226 318 l 1
- 226 422 l 1
- 264 422.731 l 0
- 335 422.731 377 443.267 377 522 c 1
- 377 575 336 614 282 614 c 1
- 279 614.4 l 0
- 231 614.4 212 581 201 555.013 c 9
- 79 587.519 l 17
- 113 675.96 180 730 282 730 c 1
- 426 730 508 648.806 508 522 c 1xe0
- 508 438.791 447.699 403.749 418.49 387.107 c 1
- 463.951 374.631 536.9 305.848 536.9 207 c 1
- 536.9 71 446 -16 292 -16 c 1
- 186 -16 98 44.6709 60 160.251 c 9xd0
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: four
-Encoding: 20 52 20
-OldEncoding: 52
-Width: 575
-Flags: HW
-Back
-417 705.688 m 1
- 417 262 l 9
- 509 262 l 17
- 509 194 l 1
- 417 194 l 1
- 417 0 l 1
- 340 0 l 1
- 340 194 l 1
- 38 194 l 9
- 334 711 l 1
- 340 711 l 1
- 417 711 l 1
- 420 711 l 1
- 417 705.688 l 1
-342 600.423 m 1
- 153 263 l 1
- 342 263 l 1
- 342 600.423 l 1
-EndSplineSet
-Fore
-451 706 m 1
- 451 285.6 l 9
- 543 285.6 l 17
- 543 170 l 1
- 451 170 l 1
- 451 0 l 1
- 320 0 l 1
- 320 170 l 1
- 20.3027 170 l 9
- 310.208 711 l 1
- 320 711 l 1
- 450.9 711 l 1
- 453.9 711 l 1
- 451 706 l 1
-323.5 539.684 m 1
- 184.718 287 l 1
- 323.5 287 l 1
- 323.5 539.684 l 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: five
-Encoding: 21 53 21
-OldEncoding: 53
-Width: 575
-Flags: HW
-Back
-270 374 m 1
- 208 374 133 348 89 328 c 9
- 138 711 l 1
- 466 711 l 1
- 466 642 l 1
- 200 642 l 1
- 173 424 l 1
- 200 438 232 440 273 440 c 1
- 402 440 507 345 507 204 c 1
- 507 102 423 -15 287 -15 c 1
- 174 -15 83 65 56 161 c 9
- 132 175 l 17
- 149 125 191 54 287 54 c 1
- 373 54 431 119 431 205 c 1
- 431 300 354 374 270 374 c 1
-EndSplineSet
-Fore
-289 351 m 1
- 224 351 207 336 185 327 c 1
- 85 366 l 5
- 142.511 711 l 1
- 476 711 l 1
- 476 594 l 1
- 247 594 l 1
- 220 452 l 1
- 246 464 250.387 463 291 463 c 1
- 425.513 463 545 362.364 545 213 c 1
- 545 101.685 454 -15 301 -15 c 1
- 140 -15 75.1562 66.9404 36 178.47 c 9
- 165.588 201.02 l 17
- 184 144 216 103 301 103 c 1
- 362 103 416 144.517 416 214 c 1
- 416 291.012 362 351 289 351 c 1
-EndSplineSet
-EndChar
-StartChar: six
-Encoding: 22 54 22
-OldEncoding: 54
-Width: 575
-Flags: W
-HStem: -16 115<271 299> 320 118<281 299>
-VStem: 58 131<191.823 225> 385 131<207 211>
-DStem: 271.906 728.815 378 668 122.536 448.798 243 430
-Back
-424 199 m 1
- 424 278 362 346 275 346 c 1
- 188 346 131 274 131 201 c 1
